
Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, một chiếc xe tải hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt DOTHANH IZ500 – Người vận chuyển đắc lực. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại, và hiệu suất sử dụng tối ưu.
NGOẠI THẤT

Cụm đèn pha halogen, hiện đại và sang trọng

Lưới tản nhiệt cứng chắc, làm mát động cơ tốt

Gương chiếu hậu 2 tầng, trang bị gương cầu lồi phía trước

Gương cầu chiếu gầm trước xe

Góc mở cửa rộng, lên xuống dễ dàng

Bậc lên xuống tiện ích

Xe được phun một lớp chống rỉ sét
NỘI THẤT

Đồng hồ táp lô

Hệ thống điều hòa cabin cực mát

Đế ly tích hợp cửa gió làm mát

Vô lăng lái gật gù, tích hợp điều khiển âm thanh

Kính cửa chỉnh điện, có khóa kính

Cụm điều chỉnh điều hòa tiện ích

Cabin rộng với 3 ghế ngồi

Hệ thống giải trí
HIỆU SUẤT

Động cơ JX4D30CH - Cung cấp công suất 130PS/ 3.200rpm

Bộ tản nhiệt phía trước giúp tăng hiệu quả làm mát

Trang bị phanh khí

Trang bị phanh khí xả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ500 - TK | IZ500 - TMB | IZ500 - TL | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 8.200 | |||
Khối lượng hàng hóa | 4.800 | 4.800 | 4.990 | |
Khối lượng bản thân | 3.205 | 3.015 | 3.015 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.260 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.235 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 490 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.575 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 230 | |||
ĐỘNG CƠ - HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX4D30C5H EURO V | |||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/(1.800-2.400) | |||
Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00 - 16 / 4x2 | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, Khí nén hai dòng | |||
Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS) | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc - quy | 01x12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,9 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | 87 | 97 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
** Dothanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
DOTHANH IZ500
CHẤT LƯỢNG NHẬT CHO NGƯỜI VIỆT

TỔNG TẢI
8.2 T

TẢI TRỌNG
4.9 T

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
130/3.200 (PS/rpm)
