
DOTHANH IZ350 là dòng xe tải phát triển dựa trên những nghiên cứu đột phá và được lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản. Động cơ JX493ZLQ4 tân tiến mang đến hiệu suất hoạt động vô cùng mạnh mẽ và ổn định, đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu chở tải hàng hàng ngày của khách hàng.
Dothanh IZ350 được trang bị hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Euro V thân thiện hơn với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu.
Tích hợp hệ thống điều hòa làm lạnh sâu và các tiện ích giải trí tiêu chuẩn trên xe tải Dothanh IZ350 giúp các bác tài có trải nghiệm thật thoải mái và dễ chịu trên hành trình.
NGOẠI THẤT

Cụm đèn pha halogen, hiện đại và sang trọng, điều chỉnh độ cao chùm sáng

Bậc lên xuống cabin thuận tiện

Gương chiếu hậu 2 tầng, trang bị gương cầu lồi phía trước

Trang bị lốp dự phòng 7.00-16

Đèn sau thiết kế đẹp

Thùng nhiên liệu dung tích lớn

Sắt xi được phun chống rỉ sét

Trang bị bình U-rê
NỘI THẤT

Khoang cabin rộng, 3 chỗ ngồi

Kính cửa chỉnh điện, có khóa kính

Phanh tay là phanh khí nén

Vô lăng lái gật gù, tích hợp điều khiển âm thanh

Hệ thống điều hòa cabin cực mát

Đồng hồ táp lô
HIỆU SUẤT

Động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mạnh mẽ

Hệ thống treo khỏe và êm dịu

Trang bị phanh khí xả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ500SL - TL | IZ500SL - TK | IZ500SL - TMB | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 8.650 | 8.650 | 8.650 | |
Khối lượng hàng hóa | 4.950 | 4.950 | 4.950 | |
Khối lượng bản thân | 3.505 | 3.505 | 3.505 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 8.250 x 2.080 x 2.950 | 8.250 x 2.080 x 2.950 | 8.250 x 2.080 x 2.950 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 6.310 x 1.940 x 490 | 6.310 x 1.940 x 1.850 | 6.310 x 1.940 x 660/1.850 | |
Chiều dài cơ sở | 4.735 | |||
Vết bánh xe trước | 1.575 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | |||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX4D30C5H - EURO IV | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch (nước) | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/(1.800-2.400) | |||
Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, khí nén 2 dòng | |||
Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc - quy | 01x12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 95 | 95 | 95 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8,5 |
Nguồn:** Dothanh có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
DOTHANH IZ500SL
CHẤT LƯỢNG NHẬT CHO NGƯỜI VIỆT

TỔNG TẢI
8.65 T

TẢI TRỌNG
4.9 T

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
130/3.200 (PS/rpm)
